Under 18 2018/2019
CALENDARIO Under 18 2018/2019
CLASSIFICAUnder 18 Elite 2018/2019
Pos | Team | G | V | P | N | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 659 | 119 | 540 | 82 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 25 | 4 | 75 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 86 | -62 | 44 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 64 | -44 | 41 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | -53 | 33 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 130 | -123 | 29 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | -73 | 19 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 133 | -119 | 17 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDARIO Under 18 Fase Nazionale Gir.2 2018/2019
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio | Articolo |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 - 15 | Acqua Acetosa, Centro Sportivo Coni "G. Onesti" | Riepilogo | |
![]() ![]() | 18 - 17 | Stadio Mario Lodigiani | Riepilogo | |
![]() ![]() | 13 - 21 | Acqua Acetosa, Centro Sportivo Coni "G. Onesti" | Riepilogo | |
![]() ![]() | 31 - 10 | Stadio Mario Lodigiani | Riepilogo | |
![]() ![]() | 40 - 5 | Stadio Mario Lodigiani | Riepilogo | |
![]() ![]() | 3 - 7 | Stadio Capitolina | Riepilogo |
CLASSIFICA Under 18 Fase Nazionale 2018/2019
Pos | Team | G | V | P | N | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 140 | 86 | 54 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 25 | -5 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 52 | -29 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 55 | -33 | 0 |
FINALE Under 18 Fase Nazionale 2018/2019
![]() ![]() 21 - 8Under 18 Fase Nazionale
2018/2019
Stadio Canalina FINALE - Argos Petrarca Padova U18 vs Toscana Aeroporti I Medicei U18 |
CALENDARIO Under 18 Regionale 2018/2019
CLASSIFICA Under 18 Regionale 2018/2019
Pos | Team | G | V | P | N | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 38 | -9 | 63 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 29 | 7 | 62 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 475 | 235 | 240 | 57 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 65 | -5 | 48 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 48 | -21 | 39 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 44 | -8 | 35 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 77 | -55 | 27 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 38 | -23 | 25 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 89 | -79 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | -47 | -16 |
STAFF TECNICO
Head coach
Peppe Sorrentino
Peppe Sorrentino
Coach
Marco Falleri
Assistant coach
Duccio Cosi
Lorenzo Lubian
Preparatore atletico
Alejandro Rios
Accompagnatrici/ori
Cristina Nardi
Daniela Forestiere(Ref. com.)
Marco Metti (Fotografo)
Resp. Medico
Marco Brogi
ROSTER Under 18 2019/2020
Giocatore | Posizione |
---|---|
Alessandro Casini | |
Cosimo Pasquini | |
Dario Boschi | |
Deneke Pesci | |
![]() ![]() | Pilone sinistro |
![]() ![]() | Pilone sinistro |
Federico Bianchi | |
Federico Fortuna | |
![]() ![]() | Pilone destro |
Francesco Bovo | |
Gabriele Cini | |
![]() ![]() | Apertura, Centro |
![]() ![]() | Pilone destro |
![]() ![]() | Centro |
![]() ![]() | Seconda linea |
![]() ![]() | Seconda linea |
![]() ![]() | Pilone sinistro |
![]() ![]() | Ala, Centro |
Lapo Frangini | |
![]() ![]() | Ala |
![]() ![]() | Tallonatore |
Lorenzo Panerai | |
Marco Chiti | |
Mateus Chiarini | |
![]() ![]() | Ala, Centro |
![]() ![]() | Mediano di mischia |
![]() ![]() | Pilone sinistro |
![]() ![]() | Pilone destro |
![]() ![]() | Ala, Estremo |
![]() ![]() | Seconda linea |
Pietro Querci | |
![]() ![]() | Seconda linea |
![]() ![]() | Pilone sinistro |
![]() ![]() | Ala |