Lorenzo Giovanchelli
Coppa Italia
Stagione | Team | Cap. | POM | MVP | CG | CR | Mt | Tr | Cp | Dr | Pr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Toscana Aeroporti I Medicei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/2020 | Toscana Aeroporti I Medicei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
TOP12
Stagione | Team | Cap. | POM | MVP | CG | CR | Mt | Tr | Cp | Dr | Pr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Toscana Aeroporti I Medicei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
2019/2020 | Toscana Aeroporti I Medicei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |
Totali in biancorosso
Stagione | Cap. | POM | MVP | CG | CR | Mt | Tr | Cp | Dr | Pr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Totale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 |