Cadetti 2018/2019
CALENDARIO Serie A 2018/2019
CLASSIFICA Serie A 2018/2019
Pos | Team | G | V | P | N | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 24 | 45 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 43 | 14 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 30 | 9 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 41 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 50 | -4 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 44 | -6 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 48 | -8 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 74 | -17 | 0 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 10 | 2 | 390 | 429 | -39 | 0 |
ROSTER e STATISTICHE Cadetti 2018/2019
Giocatore | Posizione | Cap. | POM | CG | CR | Mt | Tr | Cp | Dr | Pr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Terza centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | Apertura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() ![]() | Terza linea | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
![]() ![]() | Terza linea | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
![]() | Ala, Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 |
![]() ![]() | Terza centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
![]() ![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() ![]() | Pilone sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | Terza centro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
![]() ![]() | Mediano di mischia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
![]() ![]() | Centro, Estremo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 13 | 57 |
![]() ![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() ![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
![]() ![]() | Mediano di mischia | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
![]() ![]() | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 22 |
![]() ![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
STAFF TECNICO
Assistant coach Preparatore atletico Video analyst
Head coach
Daniel Lo Volvo
xxxx
xxxxx
Enrico Taddei
Team manager
Gianfranco Biagini
Leonardo Fissi (Ref. com.)
Daniela Forestiere